- ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ର ଗୁଣ ଜଟିଳ, ତଥାପି ସରଳ ଯେ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ: କାର୍ବକ୍ସିଲ୍ (-COOH) ଏବଂ ଆମିନୋ (-NH2) |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳା କିମ୍ବା R ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିପାରେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଲାନାଇନ୍ ହେଉଛି ମିଥାଇଲ୍ ସାଇଡ୍ ଚେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଧାରଣ କରିଥିବା ମାନକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ର ଏକ ଉଦାହରଣ |R ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି, ଆକାର, ଚାର୍ଜ, ଏବଂ ପୁନ act ସକ୍ରିୟତା ଅଛି |ଏହା ଆମିନୋ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳାର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ସାଧାରଣ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତକରଣ ଏବଂ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସାରଣୀ |
ନାମ | ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର କୋଡ୍ | | ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କୋଡ୍ | | ଅଣୁ | ଅଣୁ | ଅବଶିଷ୍ଟ | ଅବଶିଷ୍ଟ ଓଜନ | | pKa | pKb | pKx | pl |
ଆଲାନାଇନ୍ | | ଆଲା | A | 89.10 | C3H7NO2 | C3H5NO | 71.08 | 2.34 | 9.69 | - | 6.00 |
ଆର୍ଜିନାଇନ୍ | | ଆର୍ଗ | R | 174.20 | C6H14N4O2 | C6H12N4O | 156.19 | 2.17 | 9.04 | 12.48 | 10.76 |
ଅସରପା | ଆସନ୍ | N | 132.12 | C4H8N2O3 | C4H6N2O2 | 114.11 | 2.02 | 8.80 | - | 5.41 |
ଆସ୍ପାର୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | Asp | D | 133.11 | C4H7NO4 | C4H5NO3 | 115.09 | 1.88 | 9.60 | 3.65 | 2.77 |
ସିଷ୍ଟାଇନ୍ | Cys | C | 121.16 | C3H7NO2S | C3H5NOS | 103.15 | 1.96 | 10.28 | 8.18 | 5.07 |
ଗ୍ଲୁଟାମିକ୍ ଏସିଡ୍ | | ଗ୍ଲୁ | | E | 147.13 | C5H9NO4 | C5H7NO3 | 129.12 | 2.19 | 9.67 | 4.25 | 3.22 |
ଗ୍ଲୁଟାମାଇନ୍ | | Gln | Q | 146.15 | C5H10N2O3 | C5H8N2O2 | 128.13 | 2.17 | 9.13 | - | 5.65 |
ଗ୍ଲାଇସିନ୍ | | ଗ୍ଲାଇ | G | 75.07 | C2H5NO2 | C2H3NO | 57.05 | 2.34 | 9.60 | - | 5.97 |
ହିଷ୍ଟିଡାଇନ୍ | | ତାଙ୍କର | H | 155.16 | C6H9N3O2 | C6H7N3O | 137.14 | 1.82 | 9.17 | 6.00 | 7.59 |
ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇପ୍ରୋଲାଇନ୍ | | Hyp | O | 131.13 | C5H9NO3 | C5H7NO2 | 113.11 | 1.82 | 9.65 | - | - |
ଆଇସୋଲ୍ୟୁସିନ୍ | | Ile | I | 131.18 | C6H13NO2 | C6H11NO | 113.16 | 2.36 | 9.60 | - | 6.02 |
ଲିଉସିନ୍ | ଲିଉ | L | 131.18 | C6H13NO2 | C6H11NO | 113.16 | 2.36 | 9.60 | - | 5.98 |
ଲାଇସେନ୍ | | Lys | K | 146.19 | C6H14N2O2 | C6H12N2O | 128.18 | 2.18 | 8.95 | 10.53 | 9.74 |
ମିଥୋନିନ୍ | | ସାକ୍ଷାତ | M | 149.21 | C5H11NO2S | C5H9NOS | 131.20 | 2.28 | 9.21 | - | 5.74 |
ଫେନିଲାଲାନାଇନ୍ | | ଫେ | F | 165.19 | C9H11NO2 | C9H9NO | 147.18 | 1.83 | 9.13 | - | 5.48 |
ପ୍ରୋଲାଇନ୍ | | ପ୍ରୋ | P | 115.13 | C5H9NO2 | C5H7NO | 97.12 | 1.99 | 10.60 | - | 6.30 |
ପିରୋଗ୍ଲୁଟାମାଟିକ୍ | | Glp | U | 139.11 | C5H7NO3 | C5H5NO2 | 121.09 | - | - | - | 5.68 |
ସେରିନ୍ | | ସର୍ | S | 105.09 | C3H7NO3 | C3H5NO2 | 87.08 | 2.21 | 9.15 | - | 5.68 |
ଥ୍ରୋନିନ୍ | ଥ୍ର | T | 119.12 | C4H9NO3 | C4H7NO2 | 101.11 | 2.09 | 9.10 | - | 5.60 |
ଟ୍ରିପ୍ଟୋଫାନ୍ | | Trp | W | 204.23 | C11H12N2O2 | C11H10N2O | 186.22 | 2.83 | 9.39 | - | 5.89 |
ଟାଇରୋସିନ୍ | | ଟାୟର | | Y | 181.19 | C9H11NO3 | C9H9NO2 | 163.18 | 2.20 | 9.11 | 10.07 | 5.66 |
ଭାଲାଇନ୍ | | ଭାଲ୍ | V | 117.15 | C5H11NO2 | C5H9NO | 99.13 | 2.32 | 9.62 | - | 5.96 |
ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ସ୍ଫଟିକ୍ କଠିନ ଯାହା ସାଧାରଣତ water ଜଳ ଦ୍ରବଣୀୟ ଏବଂ କେବଳ ଜ organic ବ ଦ୍ରବଣରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ |ପାର୍ଶ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରବଣତା ନିର୍ଭର କରେ |ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଗୁଡିକ 200-300 ° C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ |ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ -19-2021 |